Data Siswa TKLB
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|
Profil Siswa
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|---|---|---|---|---|---|
0028242175 | NAEILATUL HAQIQOH AS | SAMPANG | 2002-07-23 | P | VI | TUNAGRAHITA |
0066349569 | SUPANDI | SAMPANG | 2006-06-03 | L | V | TUNARUNGU |
0066700316 | HASBIALI RAHMAT | SAMPANG | 2006-10-26 | L | VI | TUNAGRAHITA |
0093458307 | Moh fathur Rosi | SAMPANG | 2009-03-11 | L | IV | TUNAGRAHITA |
0094923272 | MUHAMMAD SOHIBUL FARIZ | SAMPANG | 2009-12-22 | L | IV | TUNAGRAHITA |
0103010389 | NADIFAH MAULIDIA | BANGKALAN | 2010-06-10 | P | VI | TUNAGRAHITA |
0104284329 | SAFINA APRILIA | SAMPANG | 2010-04-02 | P | V | TUNAGRAHITA |
0119569616 | FAIZUN NIDHOM | BANGKALAN | 2011-09-02 | L | III | TUNARUNGU |
0121104431 | Naila Nafisatunnajah | Bangkalan | 2011-04-05 | P | II | TUNAGRAHITA |
012366515 | ANDIKA AKBAR MAULANA | BANGKALAN | 2012-02-14 | L | VI | TUNAGRAHITA |
0124941699 | HIKMATUN NAJAH | BANGKALAN | 2012-01-16 | P | IV | TUNARUNGU |
0135023373 | MANIHATUN NISWAN | BANGKALAN | 2013-05-25 | P | III | TUNARUNGU |
0141737426 | Abdur Rohman Agil Ali | Bangkalan | 2014-10-08 | L | II | TUNAGRAHITA |
3121615027 | Bustanul Arifin | Sampang | 2012-03-04 | L | I | AUTIS |
3129175226 | WADAHNIA | BANGKALAN | 2012-10-22 | P | III | TUNAGRAHITA |
3137233877 | Muhamat Reski Masykur | SAMPANG | 2013-06-09 | L | IV | TUNAGRAHITA |
3139537692 | Muhammad Risky Aszidane | SAMPANG | 2013-02-16 | L | IV | TUNARUNGU |
3141707474 | Nur Iftina Assyasiya R. | Sampang | 2014-08-17 | P | II | TUNAGRAHITA |
3147135432 | Jalu Kurniawan | Tulungagung | 2014-05-27 | L | II | TUNAGRAHITA |
3169331700 | M. Hidayatullah | Bangkalan | 2017-07-06 | L | I | TUNAGRAHITA |
3176461429 | Rolland Gustav | Sampang | 2017-10-29 | L | I | AUTIS |
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|---|---|---|---|---|---|
0000685888 | MOH NAFI | SAMPANG | 2000-08-28 | L | IX | TUNARUNGU |
0020374083 | SULFATUH FITRIYA | SAMPANG | 2002-02-16 | P | IX | TUNAGRAHITA |
0027363928 | LUKMAN | SAMPANG | 2002-07-13 | L | IX | TUNARUNGU |
0056290913 | MUYASSAROH | PONTIANAK | 2005-12-06 | P | VII | TUNARUNGU |
0056693852 | VINA ISMATUL IZAH | SAMPANG | 2005-01-30 | P | VIII | TUNAGRAHITA |
0072313131 | ARINI ROBBI IZZATI | SAMPANG | 2007-07-26 | P | IX | TUNARUNGU |
0072441949 | BELIGNA NASURUL FIRDAUS | BANGKALAN | 2007-11-20 | L | VII | TUNAGRAHITA |
0074529094 | ABDUL HADI | SAMPANG | 2007-05-04 | L | VII | TUNARUNGU |
0075036788 | AHMAD RAMADHAN | ARAB SAUDI | 2007-11-30 | L | VII | TUNAGRAHITA |
0079180921 | AILA DWI SALSABILA | BOJONEGORO | 2007-06-09 | P | VII | TUNARUNGU |
0098797006 | MAULIDA SAKIRA FEBRIANTI | SAMPANG | 2009-02-25 | P | VII | TUNARUNGU |
9991638010 | ANWARITUL AKBAR | SAMPANG | 1999-01-04 | L | VIII | TUNAGRAHITA |
NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
---|---|---|---|---|---|---|
9959901464 | MOH YANTO | SAMPANG | 1995-12-03 | L | X | TUNARUNGU |
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Kami mengucapkan selamat datang di website SLBN Banyuates. Semoga website ini bermanfaat sebagai media informasi, komunikasi dan silaturrahim serta dapat mengakses seluruh informasi sekolah kami khususnya anak istimewa kami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kami berharap kehadiran website dapat dimanfaatkan dengan optimal. Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh Wardatus Sa’adah, S.Pd.
Managed By ABK Istimewa 2022.